COASTSIDE COUNTY WATER DISTRICT SALES BY CATEGORY - 2006
(Hundred Cubic Feet and Million Gallons)
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT OCT NOV DEC HCF to Date MG to Date
RESIDENTIAL 26,648 37,849 22,883 37,829 27,954 67,438 220,601 165.01
COMMERCIAL 8,935 1,598 7,266 1,654 8,837 2,003 30,293 22.66
RESTAURANTS 3,075 17 2,789 17 3,183 39 9,120 6.82
HOTELS/MOTELS 6,125 151 5,568 170 6,509 235 18,758 14.03
SCHOOLS 1,121 102 820 91 1,448 186 3,768 2.82
MULTI DWELL 6,746 7,910 5,912 7,364 6,642 9,137 43,711 32.70
BEACHES/PARKS 350 17 309 5 525 130 1,336 1.00
FLORICULTURAL 19,797 300 18,090 249 32,609 327 71,372 53.39
RECREATIONAL 144 191 121 229 85 259 1,029 0.77
MARINE 1,844 0 1,450 0 767 0 4,061 3.04
IRRIGATION 2,673 551 481 305 248 3,037 7,295 5.46
TOTAL HCF 77,458 48,686 65,689 47,913 88,807 82,791 0 0 0 0 0 0 411,344
TOTAL MG 57.94 36.42 49.14 35.84 66.43 61.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 307.69

Close Window